Championnat Ligue Picardie Moyenne Distance COPIEven. 13/03/2009 02:03
Inscriptionscrιι par: OE2003 © Stephan Krδmer 2005

       N°    N° dιp.      Dιpart Nom                         Nι  S     Puce Catιgorie   Engagement 


0   Vakant                        

        1        138     9:32:00 Vacant                          H          H10             0,00 € 
        2        139     9:42:00 Vacant                          H          H10             0,00 € 
        3        140     9:38:00 Vacant                          H          H10             0,00 € 
        4        141     9:37:00 Vacant                          H          OPEN F          0,00 € 
        5        142     9:39:00 Vacant                          H          OPEN F          0,00 € 
        6        143     9:35:00 Vacant                          H          OPEN F          0,00 € 
        7        144    10:06:00 Vacant                          H          H12             0,00 € 
        8        145    10:04:00 Vacant                          H          H12             0,00 € 
        9        146    10:02:00 Vacant                          H          H12             0,00 € 
       10        147     9:37:00 Vacant                          H          H14             0,00 € 
       11        148     9:35:00 Vacant                          H          H14             0,00 € 
       12        149     9:33:00 Vacant                          H          H14             0,00 € 
       13        150     9:45:00 Vacant                          H          H16             0,00 € 
       14        151     9:47:00 Vacant                          H          H16             0,00 € 
       15        152     9:43:00 Vacant                          H          H16             0,00 € 
       16        153     9:57:00 Vacant                          H          H18             0,00 € 
       17        154     9:55:00 Vacant                          H          H18             0,00 € 
       18        155     9:51:00 Vacant                          H          H18             0,00 € 
       19        156    10:24:00 Vacant                          H          H20             0,00 € 
       20        157    10:06:00 Vacant                          H          H21             0,00 € 
       21        158    10:00:00 Vacant                          H          H21             0,00 € 
       22        159     9:58:00 Vacant                          H          H21             0,00 € 
       23        160    10:20:00 Vacant                          H          H35             0,00 € 
       24        161    10:16:00 Vacant                          H          H35             0,00 € 
       25        162    10:18:00 Vacant                          H          H35             0,00 € 
       26        163    10:46:00 Vacant                          H          H40             0,00 € 
       27        164    10:44:00 Vacant                          H          H40             0,00 € 
       28        165    10:54:00 Vacant                          H          H45             0,00 € 
       29        166    11:14:00 Vacant                          H          H50             0,00 € 
       30        167    11:18:00 Vacant                          H          H55             0,00 € 
       31        168    11:30:00 Vacant                          H          H60             0,00 € 
       32                9:52:00 Vacant                          H          D10             0,00 € 
       33                9:50:00 Vacant                          H          D10             0,00 € 
       34                9:48:00 Vacant                          H          D10             0,00 € 
       35               10:14:00 Vacant                          H          D12             0,00 € 
       36               10:16:00 Vacant                          H          D12             0,00 € 
       37               10:10:00 Vacant                          H          D12             0,00 € 
       38               10:05:00 Vacant                          H          D14             0,00 € 
       39               10:09:00 Vacant                          H          D14             0,00 € 
       40                9:53:00 Vacant                          H          D16             0,00 € 
       41                9:57:00 Vacant                          H          D16             0,00 € 
       42                9:41:00 Vacant                          H          D18             0,00 € 
       43                9:45:00 Vacant                          H          D18             0,00 € 
       44                9:47:00 Vacant                          H          D18             0,00 € 
       45                9:36:00 Vacant                          H          D20             0,00 € 
       46               10:30:00 Vacant                          H          D20             0,00 € 
       47                9:44:00 Vacant                          H          D21             0,00 € 
       48                9:48:00 Vacant                          H          D21             0,00 € 
       49                9:46:00 Vacant                          H          D21             0,00 € 
       50               10:02:00 Vacant                          H          D35             0,00 € 
       51                9:58:00 Vacant                          H          D35             0,00 € 
       52               10:10:00 Vacant                          H          D40             0,00 € 
       53               10:08:00 Vacant                          H          D40             0,00 € 
       54               10:22:00 Vacant                          H          D45             0,00 € 
       55               10:18:00 Vacant                          H          D45             0,00 € 
       56               10:26:00 Vacant                          H          D50             0,00 € 
       57               10:28:00 Vacant                          H          D55             0,00 € 
       58               10:34:00 Vacant                          H          D60             0,00 € 
       59               10:36:00 Vacant                          H          D65             0,00 € 
       60               10:38:00 Vacant                          H          D70             0,00 € 
       61               11:34:00 Vacant                          H          OPEN A          0,00 € 
       62               10:42:00 Vacant                          H          OPEN B          0,00 € 
       63               10:40:00 Vacant                          H          OPEN B          0,00 € 
       64               10:11:00 Vacant                          H          OPEN C          0,00 € 
       65               10:15:00 Vacant                          H          OPEN C          0,00 € 
       66               10:13:00 Vacant                          H          OPEN C          0,00 € 
       67               10:23:00 Vacant                          H          OPEN D          0,00 € 
       68               10:25:00 Vacant                          H          OPEN D          0,00 € 
       69               10:21:00 Vacant                          H          OPEN D          0,00 € 
       70               10:24:00 Vacant                          H          OPEN E          0,00 € 
       71               10:28:00 Vacant                          H          OPEN E          0,00 € 
       72               10:20:00 Vacant                          H          OPEN E          0,00 € 


207 0207PI VO                 Fra 

        1         10    10:12:00 Gabrielle BALLONET          98  F    38520 D12             0,00 € 
        2         11    10:08:00 Ingrid BALLONET             98  F    38517 D12             0,00 € 
        3         15    10:06:00 Valerie CARRIER             69  F   228681 D40             0,00 € 
        4         13     9:41:00 Victor DESREUMAUX           94  H   242805 H16             0,00 € 
        5          8     9:59:00 Eugenie LARGILLERE          95  F    38514 D14             0,00 € 
        6          7     9:31:00 Lucien LARGILLERE           93  H   229088 H16             0,00 € 
        7          9    10:00:00 Nicolas LARGILLΘRE          97  H    38523 H12             0,00 € 
        8         14    10:11:00 Annick LECOYER              51  F    38440 OPEN D          0,00 € 
        9          1     9:56:00 Camille MOULIERE            74  F    38516 D35             0,00 € 
       10         12    10:19:00 M-Bernadett MOULIERE        43  F    38525 OPEN D          0,00 € 
       11          6    10:00:00 Catherine PENANGUER         73  F   228683 D35             0,00 € 
       12         16    10:15:00 Nicole RICHARD              48  F   242804 OPEN D          0,00 € 
       13          4     9:56:00 Antoine VERCAUTEREN         97  H   242802 H12             0,00 € 
       14          5     9:44:00 Clιmence VERCAUTEREN        02  F   242803 D10             0,00 € 
       15          2     9:52:00 M-Claude VERCAUTEREN        70  F   228684 D35             0,00 € 
       16          3     9:31:00 Thomas VERCAUTEREN          95  H    38443 H14             0,00 € 


801 0801CA OSCM               Fra 

        1         17    11:26:00 Guy TAILLANDIER             45  H    40099 H60             0,00 € 


510 5101CA ENS                Fra 

        1         19    10:14:00 Catherine FENEUIL           64  F   229103 D45             0,00 € 
        2         22    10:01:00 Coralie FENEUIL             96  F   229105 D14             0,00 € 
        3         20    10:40:00 Hugo FENEUIL                00  H   229106 H10             0,00 € 
        4         18     9:40:00 Olivier FENEUIL             61  H   229102 H45             0,00 € 
        5         21     9:35:00 Sebastien FENEUIL           93  H   229104 H16             0,00 € 


590 5907NO T.A.D.             Fra 

        1         24    10:58:00 Nicolas AVEDIKIAN           59  H   336911 H50             0,00 € 
        2         23    10:12:00 Rachel AVEDIKIAN            63  F   240568 D45             0,00 € 
        3         25    11:32:00 Vincent AVEDIKIAN           93  H   336936 OPEN A          0,00 € 
        4         26    11:42:00 Simon LEROY                 85  H   852304 H21             0,00 € 
        5         29    10:52:00 Franck LIESSE                   H   353355 H21             0,00 € 
        6         28    10:08:00 Christian NEUVILLE          70  H   336937 H35             0,00 € 
        7         27    10:32:00 Daniel RADONDY              68  H   219835 H40             0,00 € 


600 6008PI NOYON CO           Fra 

        1         53    10:18:00 Thomas ANCELIN              93  H    31963 OPEN E          0,00 € 
        2         40     9:46:00 Cιline BAUDREY              99  F    31955 D10             0,00 € 
        3         38    10:42:00 Christophe BAUDREY          65  H   239626 H40             0,00 € 
        4         39     9:54:00 Florian BAUDREY             97  H    31973 H12             0,00 € 
        5         41     9:40:00 Pierrick BAUDREY            02  H   242841 H10             0,00 € 
        6         42    10:22:00 Sylvie BAUDREY              69  F   242843 OPEN E          0,00 € 
        7         46     9:30:00 Gauthier BEIGNIE            90  H    31968 H20             0,00 € 
        8         32    10:13:00 Valιrie COL                 66  F   213355 OPEN D          0,00 € 
        9         57     9:51:00 Camille CORDEIRO MENDES     93  F    31959 D16             0,00 € 
       10         58     9:34:00 Magalie CORDEIRO MENDES     91  F   261978 D20             0,00 € 
       11         54    10:04:00 Angιlique CRETE             69  F   261971 D40             0,00 € 
       12         56    10:07:00 Camille CRETE               95  F    31962 D14             0,00 € 
       13         55     9:36:00 Julien CRETE                99  H   213370 H10             0,00 € 
       14         50     9:38:00 Chrystelle FAUVET           77  F   213363 D21             0,00 € 
       15         43     9:53:00 Benjamin LECLERC            92  H   213356 H18             0,00 € 
       16         44     9:44:00 Thomas LECLERC              86  H    31964 H21             0,00 € 
       17         47     9:49:00 Louis MANIERE               92  H   213364 H18             0,00 € 
       18         48     9:55:00 Marie MANIERE               93  F    31965 D16             0,00 € 
       19         49    10:09:00 Herve MILLEVILLE            50  H   213367 OPEN C          0,00 € 
       20         37    10:26:00 Jean-christophe PROISY      95  H   213384 OPEN E          0,00 € 
       21         36    11:10:00 Jean-claude PROISY          56  H   239631 H50             0,00 € 
       22         35     9:30:00 Stephanie PROISY            90  F   213362 D20             0,00 € 
       23         59     9:52:00 Andrei SHYKHAU              81  H   239627 H21             0,00 € 
       24         33     9:58:00 Hugo SONNECK                98  H    31966 H12             0,00 € 
       25         34    10:22:00 William SONNECK             68  H   261977 H40             0,00 € 
       26         60    11:06:00 Denis SOULAT                59  H   261976 H50             0,00 € 
       27         61     9:43:00 Marion SOULAT               91  F   213382 D18             0,00 € 
       28         51    10:04:00 Sebastien THIERY            72  H   239629 H35             0,00 € 
       29         31     9:39:00 Claire VANHAUWAERT          91  F   239632 D18             0,00 € 
       30         30    10:03:00 Heloise VANHAUWAERT         96  F   239630 D14             0,00 € 
       31         45     9:36:00 Jeremy VAUCHER              82  H    31974 H21             0,00 € 
       32         62     9:30:00 Romain VAYSSAT              00  H    31945 H10             0,00 € 
       33         52     9:54:00 Aurιlie VILLAR              70  F    31961 D35             0,00 € 


600 6009PI coc                Fra 

        1         73    10:02:00 Jean-marie BIRTEGUE         73  H   239636 H35             0,00 € 
        2         66    10:34:00 Frederic BOURCIER           68  H    31946 H40             0,00 € 
        3         68    10:26:00 Thierry LOUIS               65  H    31953 H40             0,00 € 
        4         69    10:30:00 Jean-pierre MASSOULIΙ       68  H   239638 H40             0,00 € 
        5         67    11:20:00 Bertrand PATURET            48  H   242871 H60             0,00 € 
        6         63    10:56:00 Bernard PRESSON             58  H   239640 H50             0,00 € 
        7         64    11:44:00 J-Marc PRUNIER              73  H    34698 H35             0,00 € 
        8         70    11:00:00 Yannick RIO                 58  H   228502 H50             0,00 € 
        9         71     9:50:00 Sophie ROSENBAUM            74  F    31960 D35             0,00 € 
       10         65    11:40:00 Frιdιrick SAQUET            72  H   213368 H35             0,00 € 
       11         72    11:16:00 J-Claude VERNON             53  H   213369 H55             0,00 € 


620 6208NO BA                 Fra 

        1         79     9:31:00 Manuella CARA                   F   349321 OPEN F          0,00 € 
        2         75     9:50:00 Jean EJSMONT                47  H   402540 H60             0,00 € 
        3         74     9:32:00 Martine EJSMONT             46  F   402524 D60             0,00 € 
        4         78     9:56:00 Bruno OLIVIER                   H          H35             0,00 € 
        5         76     9:32:00 Fabrice SZYMANOWSKI         65  H   227651 H40             0,00 € 
        6         77     9:37:00 Valentin SZYMANOWSKI        93  H   240567 H16             0,00 € 


770 7709IF USM/CO             Fra 

        1         83    11:02:00 Philippe ADOLPHE            58  H   228368 H50             0,00 € 
        2         82    11:08:00 Luis ALARZA                 57  H   228367 H50             0,00 € 
        3         81    10:50:00 Laurent CARRIE              63  H   408223 H45             0,00 € 
        4         80     9:59:00 Daniel TESSIER              48  H    34734 OPEN C          0,00 € 


780 7807IF GO78               Fra 

        1         84     9:38:00 Gregory BLOT                82  H   425315 H21             0,00 € 


780 7808IF MSO                Fra 

        1         86    10:32:00 Madeleine DIEUDONNE         47  F   997860 D60             0,00 € 
        2         85    11:24:00 Roland DIEUDONNE            45  H   997900 H60             0,00 € 


800 8003PI ORIENTATION 80     Fra 

        1         87    10:38:00 Christophe BREDOW           66  H   213361 H40             0,00 € 
        2         88    10:12:00 Vincent COPPEE              70  H   213360 H35             0,00 € 
        3         93     9:33:00 Dominique DELVAL            57  F   349320 OPEN F          0,00 € 
        4         90    11:04:00 Gilles DELVAL               58  H   349322 H50             0,00 € 
        5         92    10:01:00 Nelly DOBEL                 56  F   242848 OPEN C          0,00 € 
        6         91    10:05:00 Paul Edouard PILLON         50  H   242844 OPEN C          0,00 € 
        7         89    10:28:00 Bruno THOREL                67  H    38419 H40             0,00 € 


950 9502IF ACB                Fra 

        1        101     9:40:00 Clarissa BORCHORST          82  F   240391 D21             0,00 € 
        2         94    10:20:00 Marie-pierre COFFE          63  F   424026 D45             0,00 € 
        3        103     9:39:00 Adrien DIMECH               93  H   346996 H16             0,00 € 
        4        104     9:33:00 Maxime DIMECH               94  H   346999 H16             0,00 € 
        5         96    10:36:00 Sylvain FOURRΙ              69  H   242847 H40             0,00 € 
        6        105    11:12:00 Alain GROC                  56  H    35073 H50             0,00 € 
        7        106    10:24:00 Claire GROC                 58  F    35075 D50             0,00 € 
        8         95    10:07:00 Marion HUET                 78  F   242842 OPEN C          0,00 € 
        9         97    11:22:00 Gerard LEFRANCOIS           46  H    35094 H60             0,00 € 
       10         98    10:40:00 Bertrand PELLIN             65  H   224411 H40             0,00 € 
       11        100     9:42:00 Gael RICARD                 77  H    35091 H21             0,00 € 
       12         99     9:34:00 Julien TEISSIER             81  H   242840 H21             0,00 € 
       13        102     9:46:00 Kevin THURIOT               83  H    35096 H21             0,00 € 
       14        108    10:16:00 Agnθs TOULEMONDE            64  F   424021 D45             0,00 € 
       15        109    10:48:00 Bruno TOULEMONDE            61  H   424022 H45             0,00 € 
       16        107     9:49:00 Camille TOULEMONDE          94  F   346997 D16             0,00 € 


950 9504IF 9504 MJC           Fra 

        1        110    11:02:00 Huguette BOUSQUET           34  F  1310634 OPEN D          0,00 € 
        2        111    11:00:00 Michel BOUSQUET             28  H  1270928 OPEN C          0,00 € 


980 PassO PassOrientation     Fra 

        1        124    10:35:00 Noel BIERNAT                    H    38437 Pass B          0,00 € 
        2        118             Valerie BOURDON                 F   242857 Pass C          0,00 € 
        3        132             Nicolas CARBONNIER              H   242866 Pass F          0,00 € 
        4        114             Olivier CHALEROUX               H   242856 Pass F          0,00 € 
        5        115             Claude CHAUSSARD                H   242852 Pass F          0,00 € 
        6        122    12:46:00 Claude COUSIN                   H    38497 Pass A          0,00 € 
        7        123    11:54:00 Laurence COUSIN                 F    38494 Pass A          0,00 € 
        8        126             Marie-Paule DEBRUN              F    38469 Pass C          0,00 € 
        9        131             Youri DUPRESSOIR                H   242870 Pass C          0,00 € 
       10        117     9:58:00 Marc GALLOIS                    H   242851 Pass A          0,00 € 
       11        128             Olivier HANQUEZ                 H   242873 Pass F          0,00 € 
       12        130    11:46:00 Gilles JABIN                    H   242868 Pass A          0,00 € 
       13        129             Joelle JABIN                    F   242879 Pass F          0,00 € 
       14        113    12:22:00 Philippe JOSQUIN                H   242854 Pass A          0,00 € 
       15        120             Celine KERBACHE                 F   242859 Pass F          0,00 € 
       16        116             Francois LANNOY                 H   242850 Pass F          0,00 € 
       17        119             Regis LEBOEUF                   H   242855 Pass F          0,00 € 
       18        125             Sylvain LOCHON                  H    38150 Pass C          0,00 € 
       19        112             Frederic MULLER                 H   242858 Pass F          0,00 € 
       20        134             Richard RATIER                  H   242864 Pass F          0,00 € 
       21        121             Arnaud ROUSSEL                  H   242876 Pass F          0,00 € 
       22        133             Vincent TONNELIER               H   242867 Pass F          0,00 € 
       23        127             Elise WOUTS                     F   242875 Pass F          0,00 € 


980 6011PI T.E.A              Fra 

        1        135     9:48:00 Arnaud BAILLET              83  H   242825 H21             0,00 € 
        2        136     9:54:00 Emilien BAILLET             87  H   242826 H21             0,00 € 
        3        137     9:42:00 Laλtitia LEBOEUF            82  F   242827 D21             0,00 €