Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
Circuit A (57) 5.7 km 23 P
1 100 RICARD Gael 77 9502IF ACB H21 35:02
2 25 AVEDIKIAN Vincent 93 5907NO T.A.D. OPEN A 35:31
3 26 LEROY Simon 85 5907NO T.A.D. H21 36:56
4 27 RADONDY Daniel 68 5907NO T.A.D. H40 42:02
5 51 THIERY Sebastien 72 6008PI NOYON CO H35 42:26
6 76 SZYMANOWSKI Fabrice 65 6208NO BA H40 43:18
7 64 PRUNIER J-Marc 73 6009PI coc H35 43:26
8 102 THURIOT Kevin 83 9502IF ACB H21 44:39
9 BRUNO Olivier 6208NO BA H35 50:15
10 122 COUSIN Claude PassO PassOrientation Pass A 50:43
11 98 PELLIN Bertrand 65 9502IF ACB H40 52:45
12 29 LIESSE Franck 5907NO T.A.D. H35 52:50
13 84 BLOT Gregory 82 7807IF GO78 H21 53:16
14 17 TAILLANDIER Guy 45 0801CA OSCM H60 53:33
15 89 THOREL Bruno 67 8003PI ORIENTATION 80 H40 53:56
16 70 RIO Yannick 58 6009PI coc H50 57:36
17 EPANTCHINA Evgenia PassO PassOrientation Pass A 57:42
18 28 NEUVILLE Christian 70 5907NO T.A.D. H35 58:00
19 38 BAUDREY Christophe 65 6008PI NOYON CO H40 58:46
20 34 SONNECK William 68 6008PI NOYON CO H40 58:47
21 105 GROC Alain 56 9502IF ACB H50 1:00:26
22 RABEUF Jacky 51 PassO PassOrientation Pass A 1:01:15
23 136 BAILLET Emilien 87 6011PI T.E.A H21 1:01:30
24 67 PATURET Bertrand 48 6009PI coc H60 1:01:59
25 96 FOURRÉ Sylvain 69 9502IF ACB H40 1:02:02
25 REMY Christophe PassO PassOrientation Pass A 1:02:02
27 65 SAQUET Frédérick 72 6009PI coc H35 1:03:14
28 60 SOULAT Denis 59 6008PI NOYON CO H50 1:03:46
29 135 BAILLET Arnaud 83 6011PI T.E.A H21 1:05:36
30 BOUTILLIER Pascal PassO PassOrientation Pass A 1:06:02
31 81 CARRIE Laurent 63 7709IF USM/CO H45 1:07:32
32 88 COPPEE Vincent 70 8003PI ORIENTATION 80 H35 1:07:36
33 66 BOURCIER Frederic 68 6009PI coc H40 1:07:42
34 85 DIEUDONNE Roland 45 7808IF MSO H60 1:08:49
35 87 BREDOW Christophe 66 8003PI ORIENTATION 80 H40 1:09:32
36 130 JABIN Gilles PassO PassOrientation Pass A 1:12:10
37 69 MASSOULIÉ Jean-pierre 68 6009PI coc H40 1:13:18
38 82 ALARZA Luis 57 7709IF USM/CO H50 1:14:31
39 63 PRESSON Bernard 58 6009PI coc H50 1:16:05
40 90 DELVAL Gilles 58 8003PI ORIENTATION 80 H50 1:17:43
41 LEJEUNE Julien PassO PassOrientation Pass A 1:18:32
42 68 LOUIS Thierry 65 6009PI coc H40 1:18:33
43 18 FENEUIL Olivier 61 5101CA ENS H45 1:19:44
44 73 BIRTEGUE Jean-marie 73 6009PI coc H35 1:20:27
45 36 PROISY Jean-claude 56 6008PI NOYON CO H50 1:23:06
46 99 TEISSIER Julien 81 9502IF ACB H21 1:23:46
47 117 GALLOIS Marc PassO PassOrientation Pass A 1:24:26
48 97 LEFRANCOIS Gerard 46 9502IF ACB H60 1:25:19
49 109 TOULEMONDE Bruno 61 9502IF ACB H45 1:25:58
50 FUARE Aurelien PassO PassOrientation Pass A 1:28:48
51 BARROCHE Antony PassO PassOrientation Pass A 1:28:49
52 134 RATIER Richard PassO PassOrientation Pass A 1:30:13
83 ADOLPHE Philippe 58 7709IF USM/CO H50 pm
24 AVEDIKIAN Nicolas 59 5907NO T.A.D. H50 pm
75 EJSMONT Jean 47 6208NO BA H60 pm
59 SHYKHAU Andrei 81 6008PI NOYON CO H21 pm
BOSQUET Cyrille PassO PassOrientation Pass A pm
Circuit B (22) 4.4 km 22 P
1 58 CORDEIRO MENDES Magalie 91 6008PI NOYON CO D20 35:20
2 101 BORCHORST Clarissa 82 9502IF ACB D21 38:40
3 52 VILLAR Aurélie 70 6008PI NOYON CO D35 45:20
4 1 MOULIERE Camille 74 0207PI VO D35 46:40
5 50 FAUVET Chrystelle 77 6008PI NOYON CO D21 49:50
6 TANTART Delphine 5907NO T.A.D. D21 54:38
7 15 CARRIER Valerie 69 0207PI VO D40 55:39
8 71 ROSENBAUM Sophie 74 6009PI coc D35 55:57
9 23 AVEDIKIAN Rachel 63 5907NO T.A.D. D45 58:22
10 124 BIERNAT Noel PassO PassOrientation Pass B 58:29
11 54 CRETE Angélique 69 6008PI NOYON CO D40 58:46
12 123 COUSIN Laurence PassO PassOrientation Pass B 59:37
13 86 DIEUDONNE Madeleine 47 7808IF MSO D60 1:00:14
14 106 GROC Claire 58 9502IF ACB D50 1:05:42
15 94 COFFE Marie-pierre 63 9502IF ACB D45 1:06:56
16 2 VERCAUTEREN M-Claude 70 0207PI VO D35 1:13:53
17 6 PENANGUER Catherine 73 0207PI VO D35 1:24:26
18 35 PROISY Stephanie 90 6008PI NOYON CO D20 1:32:52
19 19 FENEUIL Catherine 64 5101CA ENS D45 1:50:01
20 108 TOULEMONDE Agnès 64 9502IF ACB D45 1:55:46
21 74 EJSMONT Martine 46 6208NO BA D60 2:05:35
22 72 VERNON J-Claude 53 6009PI coc OPEN B 2:32:56
Circuit C (16) 4.0 km 18 P
1 43 LECLERC Benjamin 92 6008PI NOYON CO H18 33:23
2 47 MANIERE Louis 92 6008PI NOYON CO H18 38:19
3 13 DESREUMAUX Victor 94 0207PI VO H16 40:28
4 77 SZYMANOWSKI Valentin 93 6208NO BA H16 43:54
5 103 DIMECH Adrien 93 9502IF ACB H16 47:52
6 7 LARGILLERE Lucien 93 0207PI VO H16 49:18
7 104 DIMECH Maxime 94 9502IF ACB H16 54:03
8 49 MILLEVILLE Herve 50 6008PI NOYON CO OPEN C 59:19
9 GRANDIAU Maxime 91 6008PI NOYON CO H18 1:00:57
10 111 BOUSQUET Michel 28 9504IF 9504 MJC OPEN C 1:05:06
11 21 FENEUIL Sebastien 93 5101CA ENS H16 1:33:17
12 131 DUPRESSOIR Youri PassO PassOrientation Pass C 1:38:34
13 125 LOCHON Sylvain PassO PassOrientation Pass C 1:42:42
14 92 DOBEL Nelly 56 8003PI ORIENTATION 80 OPEN C 2:39:13
15 91 PILLON Paul Edouard 50 8003PI ORIENTATION 80 OPEN C 2:39:48
16 TRINQUART Patricia 8003PI ORIENTATION 80 OPEN C 2:39:55
Circuit D (16) 3.0 km 19 P
1 48 MANIERE Marie 93 6008PI NOYON CO D16 31:28
2 61 SOULAT Marion 91 6008PI NOYON CO D18 41:23
3 107 TOULEMONDE Camille 94 9502IF ACB D16 45:12
4 3 VERCAUTEREN Thomas 95 0207PI VO H14 46:44
5 31 VANHAUWAERT Claire 91 6008PI NOYON CO D18 49:13
6 30 VANHAUWAERT Heloise 96 6008PI NOYON CO D14 49:41
7 22 FENEUIL Coralie 96 5101CA ENS D14 52:28
8 14 LECOYER Annick 51 0207PI VO OPEN D 52:30
9 12 MOULIERE M-Bernadett 43 0207PI VO OPEN D 54:48
10 THOREL Issabelle 8003PI ORIENTATION 80 OPEN D 59:27
11 126 DEBRUN Marie-Paule PassO PassOrientation Pass D 1:09:49
12 56 CRETE Camille 95 6008PI NOYON CO D14 1:21:00
13 110 BOUSQUET Huguette 34 9504IF 9504 MJC OPEN D 1:52:55
8 LARGILLERE Eugenie 95 0207PI VO D14 pm
16 RICHARD Nicole 48 0207PI VO OPEN D pm
LANNOY Pierre PassO PassOrientation Pass D pm
Circuit E (19) 2.5 km 10 P
1 VAYSSAT Gilles PassO PassOrientation Pass E 18:29
2 4 VERCAUTEREN Antoine 97 0207PI VO H12 20:46
3 20 FENEUIL Hugo 00 5101CA ENS H10 28:56
4 9 LARGILLÈRE Nicolas 97 0207PI VO H12 31:28
5 39 BAUDREY Florian 97 6008PI NOYON CO H12 31:52
6 40 BAUDREY Céline 99 6008PI NOYON CO D10 33:48
7 DOLKO Lolo PassO PassOrientation Pass E 36:18
8 5 VERCAUTEREN Clémence 02 0207PI VO D10 41:29
9 CHAUSSARD Claude PassO PassOrientation Pass E 44:09
9 BALS Mathieu PassO PassOrientation Pass E 44:09
11 BALS Olivier PassO PassOrientation Pass E 44:11
12 33 SONNECK Hugo 98 6008PI NOYON CO H12 45:53
13 37 PROISY Jean-christophe 95 6008PI NOYON CO OPEN E 47:13
14 137 LEBOEUF Laëtitia 82 6011PI T.E.A D10 48:05
15 LEBOEUF Oceane PassO PassOrientation Pass E 48:08
16 53 ANCELIN Thomas 93 6008PI NOYON CO OPEN E 49:55
17 62 VAYSSAT Romain 00 6008PI NOYON CO H10 51:29
10 BALLONET Gabrielle 98 0207PI VO D12 pm
11 BALLONET Ingrid 98 0207PI VO D12 pm
Circuit F (34) 4.1 km 16 P
1 128 HANQUEZ Olivier PassO PassOrientation Pass F 50:48
2 MULLER Nicolas PassO PassOrientation Pass F 51:05
3 PERSIN Nicolas PassO PassOrientation Pass F 1:02:54
4 VANDAME Gilles PassO PassOrientation Pass F 1:07:15
5 GAUDRE Celine PassO PassOrientation Pass F 1:07:37
6 LEROY Elisabeth PassO PassOrientation Pass F 1:07:40
7 112 MULLER Frederic PassO PassOrientation Pass F 1:07:54
8 129 JABIN Joelle PassO PassOrientation Pass F 1:08:39
9 DOLBACHIAN Gwenn PassO PassOrientation Pass F 1:19:43
10 MICHAUD Bertrand 87 PassO PassOrientation Pass F 1:20:32
11 MOREAUX Marie Annick PassO PassOrientation Pass F 1:27:40
12 BALS Olivier PassO PassOrientation Pass F 1:27:45
13 115 CHAUSSARD Claude PassO PassOrientation Pass F 1:27:50
14 MORLIERE Jean Jacques PassO PassOrientation Pass F 1:29:18
15 127 WOUTS Elise PassO PassOrientation Pass F 1:29:43
16 ELGART Laurent PassO PassOrientation Pass F 1:31:47
17 116 LANNOY Francois PassO PassOrientation Pass F 1:32:34
18 THURET Bruno PassO PassOrientation Pass F 1:35:18
19 BOULAY Frederic PassO PassOrientation Pass F 1:40:16
20 93 DELVAL Dominique 57 8003PI ORIENTATION 80 OPEN F 1:51:55
21 32 COL Valérie 66 6008PI NOYON CO OPEN F 1:55:33
22 BOUVIER Frederic PassO PassOrientation Pass F 1:59:55
23 MICHEL Maxime PassO PassOrientation Pass F 2:02:29
24 BARDOT Joel PassO PassOrientation Pass F 2:03:21
114 CHALEROUX Olivier PassO PassOrientation Pass F pm
120 KERBACHE Celine PassO PassOrientation Pass F pm
121 ROUSSEL Arnaud PassO PassOrientation Pass F pm
132 CARBONNIER Nicolas PassO PassOrientation Pass F pm
133 TONNELIER Vincent PassO PassOrientation Pass F pm
PERSIN Jean François PassO PassOrientation Pass F pm
WOUTS Xavier PassO PassOrientation Pass F pm
MOUA Hasna PassO PassOrientation Pass F pm
LUTON Franck PassO PassOrientation Pass F pm
LUTON Thomas PassO PassOrientation Pass F pm